13 виртуальный тур
| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | ТР | β | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ | 1 | "Днепр" Р | 13 | 9 | 3 | 1 | 29-10 | +19 | 30 | 116 | 3.02 |
| ↑ | 2 | "Молодечно" | 13 | 8 | 3 | 2 | 19-7 | +12 | 27 | 76 | 37.85 |
| 3 | "Лесхоз" | 13 | 7 | 3 | 3 | 15-5 | +10 | 24 | 111 | 6.47 | |
| 4 | "Мосты" | 13 | 7 | 3 | 3 | 14-12 | +2 | 24 | 59 | 32.77 | |
| 5 | "Партизан" | 13 | 7 | 1 | 5 | 19-15 | +4 | 22 | 55 | 26.57 | |
| 6 | "Коммунальник" | 13 | 5 | 5 | 3 | 12-10 | +2 | 20 | 54 | 25.65 | |
| 7 | "Информ" | 13 | 5 | 3 | 5 | 16-13 | +3 | 18 | 101 | -0.50 | |
| 8 | "Технолог-БГУТ" | 13 | 5 | 3 | 5 | 11-10 | +1 | 18 | 52 | 34.57 | |
| 9 | "Кировск" | 13 | 3 | 3 | 7 | 10-14 | -4 | 12 | 51 | 43.60 | |
| 10 | "Колос" | 13 | 3 | 2 | 8 | 13-27 | -14 | 11 | 50 | 34.10 | |
| 11 | "Торпедо" Мн | 13 | 2 | 2 | 9 | 6-22 | -16 | 8 | 49 | 41.80 | |
| 12 | "Автозаводец" | 13 | 1 | 1 | 11 | 4-23 | -19 | 4 | 48 | 41.20 |
0