"ПРЕМЬЕР-ЛИГА" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
"ЧЕМПИОНШИП" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
"ВЫСШАЯ ЛИГА" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
"ПЕРВАЯ ЛИГА" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
Д.3 "СЕРГЕЙ АЛЕЙНИКОВ" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
| 17.06/12:04:31 |
| Александров М. | защ | Динамо Мн | 2.6 β <> 30.0 β | - | 20 июня | ||
Д.3 "АЛЕКСАНДР ПРОКОПЕНКО" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
Д.3 "БОББИ ЧАРЛЬТОН" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
Д.3 "ЭДУАРД МАЛОФЕЕВ" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
Д.3 "СТЭНЛИ МЭТЬЮЗ" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
Д.3 "ВАЛЕНТИН БЕЛЬКЕВИЧ" | |||||||||
| ТРАНСФЕРЫ (брейны) | |||||||||
| Дата/время заявки | Клуб продавец | игрок | Амплуа | Реальный клуб | Минимум/ максимум | Клубы покупатели | Крайний срок ответа | ||
0